M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
26 | 1440 | 2 | 1 | |
9 | 189 | 0 | 0 | |
2 | 157 | 0 | 0 | |
Totaal | 37 | 1786 | 2 | 1 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 25/11 | 21:00 | Vélez Sarsfield | ![]() | 3-1 | ![]() | Colón | T15' | |
D | 11/11 | 19:00 | Argentinos Juniors | ![]() | 1-1 | ![]() | Vélez Sarsfield | TDNP | |
D | 05/11 | 19:00 | Vélez Sarsfield | ![]() | 1-1 | ![]() | Talleres | TDNP | |
W | 29/10 | 02:30 | Instituto | ![]() | 0-1 | ![]() | Vélez Sarsfield | T3' | |
L | 24/10 | 01:00 | Vélez Sarsfield | ![]() | 0-1 | ![]() | Banfield | T9' | |
D | 20/10 | 00:45 | Rosario Central | ![]() | 1-1 | ![]() | Vélez Sarsfield | TDNP | |
W | 10/10 | 00:30 | Vélez Sarsfield | ![]() | 3-1 | ![]() | Atlético Tucumán | T35' | |
D | 30/09 | 00:00 | Tigre | ![]() | 0-0 | ![]() | Vélez Sarsfield | T15' | |
L | 24/09 | 01:00 | Huracán | ![]() | 3-0 | ![]() | Vélez Sarsfield | TDNP | |
W | 20/09 | 22:30 | Vélez Sarsfield | ![]() | 2-1 | ![]() | Arsenal de Sarandí | T74' |
DNP=Heeft niet gespeeld |