M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 7 | 0 | 0 | |
9 | 780 | 1 | 0 | |
Totaal | 11 | 787 | 1 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 09/11 | CSCA Buiucani | ![]() | 5-0 | ![]() | Dinamo Auto | Q | T69' | |
L | 30/10 | Sheriff | ![]() | 2-1 | ![]() | CSCA Buiucani | T90' | ||
D | 22/10 | CSCA Buiucani | ![]() | 0-0 | ![]() | FC Zimbru | T90' | ||
D | 15/10 | FC Milsami Orhei | ![]() | 1-1 | ![]() | CSCA Buiucani | T90' | ||
L | 08/10 | FC Sfintul Gheorghe | ![]() | 1-0 | ![]() | CSCA Buiucani | T81' | ||
D | 02/10 | CSCA Buiucani | ![]() | 0-0 | ![]() | FC Petrocub | T90' | ||
W | 16/09 | FC Balti | ![]() | 0-1 | ![]() | CSCA Buiucani | T90' | ||
L | 10/09 | Dinamo Auto | ![]() | 2-0 | ![]() | CSCA Buiucani | T90' | ||
L | 03/09 | CSCA Buiucani | ![]() | 0-2 | ![]() | Sheriff | T90' | ||
D | 31/07 | FC Milsami Orhei | ![]() | 0-0 | ![]() | Dinamo Auto | TDNP |
DNP=Heeft niet gespeeld |