Alle spelers
| Team | P | N | M | doelen | OG | AST | YC | RC | STRAF | SP | MP | S | SOT | TT | TW | BS | P | pc | pc% | S | FC | FS |
---|
| LFC | G | 7.23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 88% | 2 | 0 | 0 |
| LFC | D | 7.62 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 43 | 42 | 98% | 0 | 1 | 1 |
| LFC | D | 8.17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 64 | 60 | 94% | 0 | 1 | 0 |
| LFC | D | 8.70 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 70 | 64 | 91% | 0 | 1 | 0 |
| LFC | D | 7.92 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | 83 | 94% | 0 | 0 | 0 |
| LFC | M | 8.30 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 70 | 65 | 93% | 0 | 1 | 1 |
| LFC | M | 7.29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 71 | 67 | 94% | 0 | 3 | 3 |
| LFC | M | 8.25 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 40 | 38 | 95% | 0 | 0 | 2 |
| LFC | F | 7.22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 29 | 20 | 69% | 0 | 1 | 1 |
| LFC | F | 7.63 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33 | 28 | 85% | 0 | 3 | 0 |
| LFC | F | 7.12 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34 | 30 | 88% | 0 | 1 | 2 |
| LFC | G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| LFC | D | 6.47 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 91% | 0 | 1 | 0 |
| LFC | D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| LFC | D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| LFC | M | 6.60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 89% | 0 | 0 | 0 |
| LFC | M | 6.20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| LFC | M | 6.40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 90% | 0 | 0 | 0 |
| LFC | F | 6.16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 0 |
| LFC | F | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| WWFC | G | 8.23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 11 | 32% | 11 | 0 | 1 |
| WWFC | D | 5.34 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100% | 0 | 2 | 0 |
| WWFC | D | 6.43 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 28 | 97% | 0 | 0 | 0 |
| WWFC | D | 6.60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 27 | 82% | 0 | 0 | 0 |
| WWFC | D | 5.73 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 20 | 80% | 0 | 2 | 0 |
| WWFC | D | 7.46 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | 22 | 79% | 0 | 0 | 3 |
| WWFC | M | 6.49 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 85% | 0 | 1 | 3 |
| WWFC | M | 7.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 29 | 24 | 83% | 0 | 2 | 1 |
| WWFC | M | 6.69 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 34 | 27 | 79% | 0 | 1 | 2 |
| WWFC | M | 6.20 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76% | 0 | 2 | 3 |
| WWFC | F | 6.42 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 0 |
| WWFC | G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| WWFC | D | 6.69 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0 |
| WWFC | D | 6.25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0 |
| WWFC | M | 6.23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73% | 0 | 0 | 0 |
| WWFC | M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| WWFC | M | 6.36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| WWFC | F | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| WWFC | F | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| WWFC | F | 6.44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 86% | 0 | 0 | 1 |
Liverpool
| P | N | M | doelen | OG | AST | YC | RC | STRAF | SP | MP | S | SOT | TT | TW | BS | P | pc | pc% | S | FC | FS |
---|
| G | 7.23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 88% | 2 | 0 | 0 |
| D | 7.62 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 43 | 42 | 98% | 0 | 1 | 1 |
| D | 8.17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 64 | 60 | 94% | 0 | 1 | 0 |
| D | 8.70 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 70 | 64 | 91% | 0 | 1 | 0 |
| D | 7.92 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | 83 | 94% | 0 | 0 | 0 |
| M | 8.30 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 70 | 65 | 93% | 0 | 1 | 1 |
| M | 7.29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 71 | 67 | 94% | 0 | 3 | 3 |
| M | 8.25 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 40 | 38 | 95% | 0 | 0 | 2 |
| F | 7.22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 29 | 20 | 69% | 0 | 1 | 1 |
| F | 7.63 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33 | 28 | 85% | 0 | 3 | 0 |
| F | 7.12 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34 | 30 | 88% | 0 | 1 | 2 |
| G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | 6.47 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 91% | 0 | 1 | 0 |
| D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| M | 6.60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 89% | 0 | 0 | 0 |
| M | 6.20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| M | 6.40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 90% | 0 | 0 | 0 |
| F | 6.16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 0 |
| F | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Wolverhampton
| P | N | M | doelen | OG | AST | YC | RC | STRAF | SP | MP | S | SOT | TT | TW | BS | P | pc | pc% | S | FC | FS |
---|
| G | 8.23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 11 | 32% | 11 | 0 | 1 |
| D | 5.34 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100% | 0 | 2 | 0 |
| D | 6.43 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 28 | 97% | 0 | 0 | 0 |
| D | 6.60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 27 | 82% | 0 | 0 | 0 |
| D | 5.73 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 20 | 80% | 0 | 2 | 0 |
| D | 7.46 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | 22 | 79% | 0 | 0 | 3 |
| M | 6.49 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 85% | 0 | 1 | 3 |
| M | 7.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 29 | 24 | 83% | 0 | 2 | 1 |
| M | 6.69 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 34 | 27 | 79% | 0 | 1 | 2 |
| M | 6.20 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76% | 0 | 2 | 3 |
| F | 6.42 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 0 |
| G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | 6.69 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0 |
| D | 6.25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0 |
| M | 6.23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73% | 0 | 0 | 0 |
| M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| M | 6.36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| F | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| F | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| F | 6.44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 86% | 0 | 0 | 1 |
[P=Positie, N=Opmerking, M=Minuten, doelen=doelen, OG=Eigen doelpunt, AST=assists, YC=gele kaarten, RC=Rode kaarten, STRAF=Gescoorde strafschoppen, SP=Opgeslagen, MP=Gemiste straf, S=schoten, SOT=Schoten op doel, TT=Totaal aantal tackles, TW=Gewonnen tackels, BS=Balstaal, P=Totaal aantal passagiers, pc=Passen voltooid||, pc%=Voltooiingspercentage geslaagd, S=Bespaart, FC=Fouten beginnen, FS=Overtredingen opgelopen]