Seizoen | Club | G | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 10 | - | details | |||
- | - | |||||
2016/17 | 16 | - | details | |||
c | 2015/16 | 10 | - | details | ||
c | 2 | - | details | |||
c | 2014/15 | 39 | 3 | details | ||
c | 2013/14 | 10 | - | details | ||
c | 20 | - | details | |||
c | 2012/13 | 26 | - | details | ||
c | 2011/12 | 15 | - | details | ||
c | 2010/11 | 28 | 2 | details | ||
c | 2009/10 | 31 | 1 | details | ||
c | 2008/09 | 33 | 1 | details | ||
c | 2007/08 | 35 | 3 | details | ||
c | 2006/07 | 27 | - | details | ||
c | 2005/06 | 31 | - | details | ||
c | 2004/05 | 37 | 2 | details | ||
c | 2003/04 | 39 | 1 | details | ||
2002/03 | 33 | 2 | details | |||
c | 2001/02 | 35 | 2 | details | ||
c | 2000/01 | 14 | 2 | details | ||
c | 1 | - | details | |||
c | 1999/00 | 20 | 1 | details | ||
c | 1998/99 | 3 | - | details | ||
515 | 20 |
cStatistieken compleet (bevestigd) |
cStatistieken compleet (bevestigd) |