| | | G | GS |
---|
| | [2009/2010] | 0 | 0 |
| | [2008/2009] | 8 | 0 |
| | [2007/2008>2008/2009] | 31 | 14 |
| | [2006/2007] | 3 | 0 |
| | [2005/2006] | 9 | 2 |
| | [2005/2006] | 8 | 0 |
| | [2004/2005] | 1 | 0 |
| | [1999/2000>2003/2004] | 53 | 23 |
| | [1995/1996>1999/2000] | 4 | 0 |
c | | | 10 | 3 |
D
Golos
Geplaatst 14 - jaar oud | 4346 Keer bekeken | Tijd: 01:02
D
Binnenlandse Competities (5)