14 David Doudera 72 Tomás Chory 90 Tomás Soucek
1-0
Bezit | schoten (op doel) | Hoeken |
52% 48% | (7) 22 10 (3) | 4 4 |
![]() | De scheidsrechter fluit voor het einde van de wedstrijd | |
90' +2 | ![]() | |
90' +1 | ![]() | |
90' 3-0 | ![]() | |
86' | ![]() | |
78' | ![]() | |
77' | ![]() | |
72' 2-0 | ![]() | |
65' | ![]() | |
59' | ![]() | |
58' | ![]() | |
58' | ![]() | |
55' | ![]() | |
55' | ![]() | |
47' | ![]() | |
46' | ![]() | |
46' | ![]() | |
![]() | 2e helft begint | |
45' | ![]() | |
30' | ![]() | |
24' | ![]() | |
14' 1-0 | ![]() | |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
Chéquia | Moldávia | |||
7 | 4 | schoten | 2 | 8 |
7 | 2 | Schoten op doel | 1 | 8 |
7 | 9 | Totaal aantal tackles | 2 | 8 |
7 | 3 | Gewonnen tackels | 1 | 8 |
8 | 6 | Balstaal | 7 | 7 |
7 | 53 | Totaal aantal passagiers | 40 | 8 |
7 | 49 | Passen voltooid|| | 33 | 8 |
8 | 3 | Bespaart | 4 | 7 |
4 | Fouten beginnen | 4 | ||
3 | Overtredingen opgelopen | 3 |