Ruststand: 0-2
Bezit | schoten (op doel) | Hoeken |
47% 53% | (8) 18 9 (5) | 5 2 |
De scheidsrechter fluit voor het einde van de wedstrijd | ||
83' | Manchester United: James Scanlon(in) - Aaron Wan-Bissaka(uit) | |
73' | Manchester United: Sam Mather(in) - Jadon Sancho(uit) | |
73' | Manchester United: Sam Murray(in) - Will Fish(uit) | |
73' | Manchester United: Max Oyedele(in) - Harry Amass(uit) | |
72' | Liverpool: Luca Stephenson(in) - Conor Bradley(uit) | |
69' | Will Fish (Manchester United) krijgt een gele kaart | |
66' | Liverpool: Luke Chambers(in) - Kostas Tsimikas(uit) | |
66' | Liverpool: Stefan Bajcetic(in) - Harvey Elliott(uit) | |
66' | Liverpool: Tyler Morton(in) - Ryan Gravenberch(uit) | |
65' | Liverpool: Harvey Blair(in) - Diogo Jota(uit) | |
65' | Liverpool: Wataru Endo(in) - Jarell Quansah(uit) | |
65' | Liverpool: Ben Doak(in) - Mohamed Salah(uit) | |
65' | Liverpool: Nathaniel Phillips(in) - Fábio Carvalho(uit) | |
62' | Manchester United: Ethan Wheatley(in) - Amad Diallo(uit) | |
62' | Manchester United: Christian Eriksen(in) - Mason Mount(uit) | |
62' | Manchester United: Antony(in) - Toby Collyer(uit) | |
61' 0-3 | DOEL Liverpool: Kostas Tsimikas (Liverpool) scoort! | |
60' | Liverpool: Trey Nyoni(in) - Curtis Jones(uit) | |
46' | Manchester United: Will Fish(in) - Jonny Evans(uit) | |
46' | Manchester United: Scott McTominay(in) - Victor Lindelöf(uit) | |
46' | Liverpool: Vítezslav Jaros(in) - Ibrahima Konaté(uit) | |
46' | Liverpool: Sepp van den Berg(in) - Caoimhin Kelleher(uit) | |
46' | Manchester United: Rhys Bennett(in) - Marcus Rashford(uit) | |
36' 0-2 | DOEL Liverpool: Curtis Jones (Liverpool) scoort! | |
10' 0-1 | DOEL Liverpool: Fábio Carvalho (Liverpool) scoort! | |
2e helft begint | ||
De wedstrijd begint |
|
|
|
|
|
|
Manchester United | Liverpool | |||
7 | 3 | schoten | 2 | 8 |
2 | Schoten op doel | 2 | ||
7 | 7 | Totaal aantal tackles | 3 | 8 |
1 | Gewonnen tackels | 1 | ||
8 | 1 | Balstaal | 4 | 7 |
7 | 63 | Totaal aantal passagiers | 58 | 8 |
8 | 47 | Passen voltooid|| | 53 | 7 |
8 | 2 | Bespaart | 4 | 7 |
2 | Fouten beginnen | 2 | ||
7 | 3 | Overtredingen opgelopen | 2 | 8 |