74 (og) Jack Elliott 78 Deandre Kerr
Ruststand: 0-1
Bezit | schoten (op doel) | Hoeken | Expected Goals |
62% 38% | (3) 10 11 (3) | 0 3 | 0.07 0.57 |
![]() | De scheidsrechter fluit voor het einde van de wedstrijd | |
87' | ![]() | |
83' | ![]() | |
78' 2-1 | ![]() | |
77' | ![]() | |
74' 1-1 | ![]() | DOEL Philadelphia Union: Jack Elliott (Philadelphia Union) maakt een eigen doelpunt! |
62' | ![]() | |
61' | ![]() | |
59' | ![]() | |
59' | ![]() | |
46' | ![]() | |
46' | ![]() | |
![]() | 2e helft begint | |
39' 0-1 | ![]() | |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
Toronto FC | Philadelphia Union | |||
3 | schoten | 3 | ||
1 | Schoten op doel | 1 | ||
8 | 2 | Totaal aantal tackles | 6 | 7 |
7 | 1 | Gewonnen tackels | - | |
8 | 4 | Balstaal | 8 | 7 |
7 | 75 | Totaal aantal passagiers | 43 | 8 |
7 | 66 | Passen voltooid|| | 35 | 8 |
7 | 2 | Bespaart | 1 | 8 |
8 | 2 | Fouten beginnen | 3 | 7 |
8 | 2 | Overtredingen opgelopen | 3 | 7 |