Bezit | schoten (op doel) | Hoeken |
51% 49% | (3) 11 9 (2) | 2 2 |
![]() | De scheidsrechter fluit voor het einde van de wedstrijd | |
88' | ![]() | |
79' | ![]() | |
78' | ![]() | |
78' | ![]() | |
78' | ![]() | |
72' | ![]() | |
71' | ![]() | |
71' | ![]() | |
64' | ![]() | |
64' | ![]() | |
63' | ![]() | |
55' | ![]() | |
55' | ![]() | |
51' 2-0 | ![]() | |
![]() | ||
32' | ![]() | |
22' 1-0 | ![]() | |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
Argentina | Canadá | |||
7 | 4 | schoten | 2 | 8 |
7 | 2 | Schoten op doel | 1 | 8 |
8 | 4 | Totaal aantal tackles | 5 | 7 |
1 | Gewonnen tackels | 1 | ||
7 | 3 | Balstaal | 2 | 8 |
7 | 78 | Totaal aantal passagiers | 65 | 8 |
7 | 72 | Passen voltooid|| | 60 | 8 |
7 | 2 | Bespaart | 1 | 8 |
8 | 1 | Fouten beginnen | 4 | 7 |
7 | 4 | Overtredingen opgelopen | 2 | 8 |