Bezit | schoten (op doel) | Hoeken |
58% 42% | (4) 15 7 (4) | 8 3 |
De scheidsrechter fluit voor het einde van de wedstrijd | ||
120' | ||
107' | ||
106' | ||
102' | ||
102' | ||
91' | ||
90' | ||
85' | ||
78' | ||
71' | ||
71' | ||
67' | ||
66' | ||
59' | ||
59' | ||
2e helft begint | ||
27' | ||
26' | ||
17' | ||
15' 1-1 | ||
5' 0-1 | ||
De wedstrijd begint |
|
|
|
|
|
|
|
Roma | Feyenoord | |||
7 | 3 | schoten | 2 | 8 |
7 | 2 | Schoten op doel | 1 | 8 |
7 | 4 | Totaal aantal tackles | 2 | 8 |
7 | 1 | Gewonnen tackels | - | |
8 | 5 | Balstaal | 10 | 7 |
7 | 97 | Totaal aantal passagiers | 74 | 8 |
7 | 88 | Passen voltooid|| | 60 | 8 |
7 | 3 | Bespaart | 1 | 8 |
8 | 2 | Fouten beginnen | 4 | 7 |
7 | 6 | Overtredingen opgelopen | 2 | 8 |