Capaciteit32689
Pitchgrootte112×74
Gestichten2001
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
28 | 6 | 5 | 17 | 23-46 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 9-5 | |
37 | 11 | 6 | 20 | 37-55 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
h2h | 15/04 | 15:00 | Southampton | vs | Crystal Palace | h2h | ||
h2h | 09/04 | 14:00 | Southampton | vs | Manchester City | h2h | ||
h2h | 02/04 | 14:00 | West Ham | vs | Southampton | h2h | ||
D | 18/03 | 15:00 | Southampton | 3-3 | Tottenham | |||
L | 15/03 | 19:30 | Southampton | 0-2 | Brentford | |||
D | 12/03 | 14:00 | Manchester United | 0-0 | Southampton |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|