Capaciteit75643
Pitchgrootte105x68m
Gestichten1910
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 10-3 | |
21 | 13 | 3 | 5 | 34-26 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 14-2 | |
34 | 25 | 3 | 6 | 64-33 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
h2h | 16/02 | 17:45 | vs | h2h | ||||
h2h | 12/02 | 14:00 | Leeds United | vs | Manchester United | h2h | ||
h2h | 08/02 | 20:00 | Manchester United | vs | Leeds United | h2h | ||
W | 04/02 | 15:00 | Manchester United | 2-1 | Crystal Palace | |||
W | 01/02 | 20:00 | 2-0 | |||||
W | 28/01 | 20:00 | Manchester United | 3-1 | Reading |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|