Capaciteit75643
Pitchgrootte105x68m
Gestichten1910
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 2 | 2 | 21-12 | |
38 | 23 | 6 | 9 | 58-43 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 13-6 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 16-2 | |
62 | 41 | 9 | 12 | 108-63 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
L | 03/06 | 15:00 | Manchester City | 2-1 | Manchester United | |||
W | 28/05 | 16:30 | Manchester United | 2-1 | Fulham | |||
W | 25/05 | 20:00 | Manchester United | 4-1 | Chelsea | |||
W | 20/05 | 15:00 | AFC Bournemouth | 0-1 | Manchester United | |||
W | 13/05 | 15:00 | Manchester United | 2-0 | Wolverhampton | |||
L | 07/05 | 19:00 | West Ham | 1-0 | Manchester United |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|