Capaciteit10000
Pitchgrootte-
Gestichten1920
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 7 | 8 | 10 | 36-44 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | |
28 | 9 | 8 | 11 | 40-46 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
h2h | 14/04 | 19:00 | Excelsior | vs | Go Ahead Eagles | h2h | ||
h2h | 08/04 | 17:45 | Vitesse | vs | Go Ahead Eagles | h2h | ||
h2h | 02/04 | 11:15 | Go Ahead Eagles | vs | Ajax | h2h | ||
W | 18/03 | 15:30 | FC Utrecht | 1-2 | Go Ahead Eagles | |||
L | 05/03 | 19:00 | SC Cambuur | 4-1 | Go Ahead Eagles | |||
D | 26/02 | 13:30 | FC Emmen | 2-2 | Go Ahead Eagles |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|