Capaciteit81044
Pitchgrootte105x68
Gestichten1947
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 9-4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 26-13 | |
38 | 24 | 6 | 8 | 75-36 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 13-5 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | |
61 | 40 | 9 | 12 | 127-62 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
D | 04/06 | 17:30 | Real Madrid | 1-1 | Athletic | |||
W | 27/05 | 18:00 | Sevilla | 1-2 | Real Madrid | |||
W | 24/05 | 18:30 | Real Madrid | 2-1 | Rayo Vallecano | |||
L | 21/05 | 17:30 | Valencia | 1-0 | Real Madrid | |||
L | 17/05 | 20:00 | 4-0 | |||||
W | 13/05 | 20:00 | Real Madrid | 1-0 | Getafe |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|