Capaciteit81044
Pitchgrootte105x68
Gestichten1947
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 15-6 | |
19 | 14 | 3 | 2 | 40-16 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | |
31 | 22 | 5 | 4 | 66-29 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
h2h | 18/02 | 20:00 | Osasuna | vs | Real Madrid | h2h | ||
h2h | 15/02 | 20:00 | Real Madrid | pst | Elche | h2h | ||
h2h | 05/02 | 13:00 | Mallorca | vs | Real Madrid | h2h | ||
W | 02/02 | 20:00 | Real Madrid | 2-0 | Valencia | |||
D | 29/01 | 20:00 | Real Madrid | 0-0 | Real Sociedad | |||
W | 26/01 | 20:00 | Real Madrid | 3-1(aet) | Atlético Madrid |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|