Capaciteit11700
Pitchgrootte-
Gestichten1910
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 6 | 6 | 15 | 25-54 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | |
31 | 7 | 7 | 17 | 33-62 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
h2h | 08/04 | 15:00 | Leicester City | vs | AFC Bournemouth | h2h | ||
h2h | 04/04 | 19:45 | AFC Bournemouth | vs | Brighton & Hove Albion | h2h | ||
h2h | 01/04 | 15:00 | AFC Bournemouth | vs | Fulham | h2h | ||
L | 18/03 | 15:00 | Aston Villa | 3-0 | AFC Bournemouth | |||
W | 11/03 | 12:30 | AFC Bournemouth | 1-0 | Liverpool | |||
L | 04/03 | 15:00 | Arsenal | 3-2 | AFC Bournemouth |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|