Capaciteit7500
Pitchgrootte-
Gestichten1996
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 8 | 8 | 9 | 40-40 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
26 | 8 | 8 | 10 | 40-42 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
h2h | 09/04 | 19:00 | Feyenoord | vs | RKC Waalwijk | h2h | ||
h2h | 01/04 | 20:00 | RKC Waalwijk | vs | Vitesse | h2h | ||
L | 18/03 | 20:00 | RKC Waalwijk | 1-3 | NEC | |||
h2h | 10/03 | 19:45 | Go Ahead Eagles | pst | RKC Waalwijk | h2h | ||
L | 05/03 | 13:30 | RKC Waalwijk | 0-1 | PSV | |||
W | 25/02 | 17:45 | Heerenveen | 1-4 | RKC Waalwijk |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|