G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 10-3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 10-3 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
GK | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | |||
DEF | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 309 | |||
DEF | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 157 | |||
DEF | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | |||
DEF | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | |||
MIDDEN | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | |||
MIDDEN | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 252 | |||
MIDDEN | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 216 | |||
MIDDEN | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 144 | |||
MIDDEN | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 229 | |||
MIDDEN | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169 | |||
MIDDEN | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |||
FRW | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |||
FRW | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
FRW | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 245 | |||
FRW | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | |||
FRW | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 255 | |||
FRW | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 222 |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|