Capaciteit31700
Pitchgrootte100x64
Gestichten1889
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
29 | 7 | 7 | 15 | 23-42 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 6-2 | |
35 | 10 | 9 | 16 | 31-47 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
h2h | 22/04 | 15:00 | Leicester City | vs | Wolverhampton | h2h | ||
h2h | 15/04 | 15:00 | Wolverhampton | vs | Brentford | h2h | ||
h2h | 08/04 | 15:00 | Wolverhampton | vs | Chelsea | h2h | ||
D | 01/04 | 15:00 | Nottingham Forest | 1-1 | Wolverhampton | |||
L | 18/03 | 15:00 | Wolverhampton | 2-4 | Leeds United | |||
L | 12/03 | 16:30 | Newcastle | 2-1 | Wolverhampton |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|