Capaciteit23750
Pitchgrootte-
Gestichten1982
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 9 | 6 | 5 | 33-31 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | |
22 | 11 | 6 | 5 | 39-32 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
h2h | 19/02 | 13:30 | FC Utrecht | vs | PSV | h2h | ||
h2h | 12/02 | 13:30 | Vitesse | vs | FC Utrecht | h2h | ||
h2h | 07/02 | 17:45 | AZ Alkmaar | vs | FC Utrecht | h2h | ||
W | 04/02 | 19:00 | FC Utrecht | 1-0 | Heerenveen | |||
D | 28/01 | 20:00 | AZ Alkmaar | 5-5 | FC Utrecht | |||
W | 25/01 | 20:00 | FC Utrecht | 1-0 | Excelsior |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|