Capaciteit23750
Pitchgrootte-
Gestichten1982
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 16 | 9 | 11 | 57-52 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 9-6 | |
40 | 19 | 9 | 12 | 66-58 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
W | 04/06 | 17:00 | Sparta Rotterdam | 0-1(5-4 pg) | FC Utrecht | |||
L | 01/06 | 20:00 | FC Utrecht | 1-2 | Sparta Rotterdam | |||
W | 28/05 | 13:30 | FC Utrecht | 3-2 | FC Emmen | |||
L | 21/05 | 13:30 | Ajax | 3-1 | FC Utrecht | |||
W | 13/05 | 20:00 | FC Utrecht | 2-0 | RKC Waalwijk | |||
W | 06/05 | 19:00 | SC Cambuur | 0-3 | FC Utrecht |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|