Capaciteit76243
Pitchgrootte105x68
Gestichten1936
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 5 | 6 | 14 | 30-48 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | |
26 | 5 | 7 | 14 | 34-52 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
h2h | 14/04 | 19:30 | Schalke 04 | vs | Hertha BSC | h2h | ||
h2h | 08/04 | 17:30 | Hertha BSC | vs | RB Leipzig | h2h | ||
h2h | 01/04 | 14:30 | SC Freiburg | vs | Hertha BSC | h2h | ||
L | 18/03 | 14:30 | TSG Hoffenheim | 3-1 | Hertha BSC | |||
D | 11/03 | 14:30 | Hertha BSC | 1-1 | Mainz | |||
L | 05/03 | 14:30 | Bayer Leverkusen | 4-1 | Hertha BSC |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|