2023/06/10 | 1-0 |
1e geweest | 2e geweest | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1-0) | 1-0 | 0-0 | ||||
(0-3) | 0-1 | 0-2 | ||||
(1-7) | 0-2 | 1-5 | ||||
(1-2) | 1-0 | 0-2 | ||||
(2-6) | 2-5 | 0-1 | ||||
(0-5) | 0-2 | 0-3 | ||||
(1-8) | 1-1 | 0-7 | ||||
(1-0) | 1-0 | 0-0 |
M | G | EEN | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | 7 | 12 | |
2 | 6 | 7 | 4 | 11 | |
3 | 6 | 4 | 8 | 5 | |
4 | 6 | 5 | 9 | 5 |
M | G | EEN | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 18 | 2 | 18 | |
2 | 6 | 10 | 7 | 10 | |
3 | 6 | 12 | 12 | 7 | |
4 | 6 | 5 | 24 | 0 |
M | G | EEN | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | 6 | 11 | |
2 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
3 | 6 | 8 | 9 | 7 | |
4 | 6 | 8 | 8 | 6 |
M | G | EEN | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | 4 | 13 | |
2 | 6 | 12 | 7 | 10 | |
3 | 6 | 5 | 9 | 6 | |
4 | 6 | 4 | 11 | 4 |
M | G | EEN | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 15 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 13 | 9 | 12 | |
3 | 6 | 8 | 10 | 6 | |
4 | 6 | 4 | 15 | 2 |
M | G | EEN | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 14 | 2 | 14 | |
2 | 6 | 10 | 5 | 9 | |
3 | 6 | 6 | 12 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 12 | 3 |
M | G | EEN | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | 7 | 14 | |
2 | 6 | 16 | 7 | 14 | |
3 | 6 | 9 | 13 | 3 | |
4 | 6 | 7 | 21 | 3 |
![]() | Kwalificatie |
![]() |